更多...
東亞花園 大發樓
建 635 呎
實 452 呎
租-- 元
售588 萬
縉庭山 第01座
建 280 呎
實 218 呎
租10500 元
售378 萬
昇柏山
建 --
實 747 呎
租18500 元
售-- 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-29 荃灣 錦豐園 第01座 5 E 630 4.820 @7651 詳情
  2023-03-29 荃灣 碧堤半島 第02座 30 C 1208 11.580 @9586 詳情
  2023-03-29 荃灣 卓明大廈 9 63 5.880 詳情
  2023-03-29 荃灣 荃威花園 G座 15 1 610 4.650 @7623 詳情
  2023-03-29 荃灣 翡翠廣場 21 A 626 6.000 @9585 詳情
  2023-03-29 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 1 E 555 5.080 @9153 詳情
  2023-03-29 荃灣 麗城花園 第03期 第04座 23 B 896 1.800 @2009 詳情
  2023-03-29 荃灣 恒麗園 第02座 10 B 725 5.500 @7586 詳情
  2023-03-29 荃灣 荃景花園 第02座 32 H 664 6.900 @10392 詳情
  2023-03-29 荃灣 麗都花園 第03座 32 C 800 5.300 @6625 詳情
  2023-03-28 荃灣 豪景花園 第02座 18 B 552 5.180 @9384 詳情
  2023-03-28 荃灣 香和大廈 6 D 1.075 詳情
  2023-03-28 荃灣 浪翠園 第04期 第11座 15 A 574 4.590 @7997 詳情
  2023-03-28 荃灣 海韻台 8 C 904 6.300 @6969 詳情
  2023-03-28 荃灣 荃豐中心 10 D 578 6.295 @10891 詳情
  2023-03-28 荃灣 樂悠居 30 2 608 6.620 @10888 詳情
  2023-03-28 荃灣 麗城花園 第02期 第03座 36 E 786 6.900 @8779 詳情
  2023-03-28 荃灣 綠楊新村 D座 20 4 667 5.000 @7496 詳情
  2023-03-28 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 25 J 612 6.920 @11307 詳情
  2023-03-28 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 35 G 807 8.000 @9913 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.