更多...
昇柏山
建 --
實 521 呎
租-- 元
售780 萬
(永誠置業 全部實盤)
建 693 呎
實 523 呎
租-- 元
售660 萬
縉庭山 第01座
建 665 呎
實 501 呎
租-- 元
售810 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-21 荃灣 荃威花園 M座 9 4 607 4.500 @7414 詳情
  2023-09-21 荃灣 碧堤半島 第03座 22 H 750 6.500 @8667 詳情
  2023-09-21 荃灣 豪景花園 第22座 帝后閣 7 A 1883 10.800 @5736 詳情
  2023-09-21 荃灣 綠楊新村 S座 3 3 527 1.058 @2008 詳情
  2023-09-21 荃灣 綠楊新村 S座 3 3 527 1.058 @2008 詳情
  2023-09-21 荃灣 綠楊新村 S座 3 3 527 1.058 @2008 詳情
  2023-09-21 荃灣 海之戀 愛炫美 第05B座 35 B 9.880 詳情
  2023-09-21 荃灣 全城匯 第03座 31 A 14.000 詳情
  2023-09-21 荃灣 海韻花園 第01座 26 E 846 5.680 @6714 詳情
  2023-09-21 荃灣 海濱花園 第01座 海寶閣 6 C 613 4.900 @7993 詳情
  2023-09-21 荃灣 浪翠園 第03期 第10座 21 B 828 6.900 @8333 詳情
  2023-09-21 荃灣 翠豐台 第03座 5 E 659 3.000 @4552 詳情
  2023-09-20 荃灣 德士古道49號 2 A 2.350 詳情
  2023-09-20 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 7 G 776 7.360 @9485 詳情
  2023-09-20 荃灣 環宇海灣 第05座 17 D 8.880 詳情
  2023-09-20 荃灣 浪翠園 第03期 第08座 20 D 599 5.368 @8962 詳情
  2023-09-20 荃灣 荃灣中心 安慶樓 13 A 413 3.700 @8959 詳情
  2023-09-19 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 66 E 628 8.488 @13516 詳情
  2023-09-19 荃灣 豪景花園 第08座 明麗閣 6 F 768 5.000 @6510 詳情
  2023-09-19 荃灣 海之戀 愛炫美 第02A座 42 B 21.800 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.