更多...
昇柏山
建 --
實 747 呎
租-- 元
售850 萬
縉庭山 第03座
建 1088 呎
實 821 呎
租-- 元
售1028 萬
昇柏山
建 --
實 523 呎
租-- 元
售600 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-08 荃灣 荃威花園 L座 35 5 607 4.000 @6590 詳情
  2026-10-08 荃灣 碧堤半島 第01座 65 D 1203 12.380 @10291 詳情
  2026-10-08 荃灣 麗城花園 第03期 第06座 6 A 846 7.430 @8783 詳情
  2026-10-08 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 55 F 615 7.550 @12276 詳情
  2026-10-08 荃灣 海之戀 第09座 35 C 7.850 詳情
  2026-10-08 荃灣 海濱花園 第03座 海珊閣 9 D 529 5.020 @9490 詳情
  2026-10-07 荃灣 麗城花園 第03期 第02座 18 F 896 8.500 @9487 詳情
  2026-10-07 荃灣 海天豪苑 23 G 787 3.000 @3812 詳情
  2026-10-07 荃灣 朗逸峰 第01期 第01座 17 C 1268 9.900 @7808 詳情
  2026-10-07 荃灣 富裕樓 B座 21 1 606 4.780 @7888 詳情
  2026-10-07 荃灣 海濱花園 第07座 海雲閣 15 C 632 5.430 @8592 詳情
  2026-10-07 荃灣 海濱花園 第17座 海寧閣 32 B 829 7.520 @9071 詳情
  2026-10-07 荃灣 荃德花園 B座 11 F 461 3.480 @7549 詳情
  2026-10-06 荃灣 爵悅庭 B1座 西爵軒 55 F 615 7.550 @12276 詳情
  2026-10-06 荃灣 環宇海灣 第06座 7 E 9.780 詳情
  2026-10-06 荃灣 愉景新城 第03座 37 F 610 2.200 @3607 詳情
  2026-10-06 荃灣 愉景新城 第10座 16 C 610 7.030 @11525 詳情
  2026-10-06 荃灣 御凱 第01座 9 A 1739 28.700 @16504 詳情
  2026-10-06 荃灣 恒麗園 第06座 2 B 970 7.200 @7423 詳情
  2026-10-06 荃灣 德仁樓 第16期 4 8 3.000 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.