更多...
昇柏山
建 --
實 527 呎
租-- 元
售568 萬
縉庭山 第02座
建 702 呎
實 529 呎
租-- 元
售628 萬
縉庭山
建 --
實 --
租-- 元
售255 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-07 荃灣 荃威花園 Q座 18 4 607 4.100 @6755 詳情
  2025-07-07 荃灣 灣景花園 第01座 18 C 943 7.303 @7744 詳情
  2025-07-07 荃灣 麗城花園 第02期 第07座 11 C 668 4.850 @7260 詳情
  2025-07-07 荃灣 卓明大廈 10 63 4.860 詳情
  2025-07-07 荃灣 愉景新城 第02座 10 B 610 2.845 @4664 詳情
  2025-07-07 荃灣 愉景新城 第07座 37 C 610 6.100 @10000 詳情
  2025-07-07 荃灣 翠濤閣 第02座 19 B 545 4.000 @7339 詳情
  2025-07-07 荃灣 錦豐園 第01座 18 C 779 5.150 @6611 詳情
  2025-07-07 荃灣 蔚景花園 21 A 742 5.800 @7817 詳情
  2025-07-07 荃灣 海濱花園 第16座 海翠閣 16 A 773 5.600 @7245 詳情
  2025-07-07 荃灣 浪翠園 第02期 第06座 1 B 992 5.680 @5726 詳情
  2025-07-07 荃灣 韻濤居 C座 19 3 754 5.800 @7692 詳情
  2025-07-07 荃灣 荃灣中心 太原樓 4 C 404 2.200 @5446 詳情
  2025-07-07 荃灣 華達樓 9 C 4.180 詳情
  2025-07-04 荃灣 碧堤半島 第03座 68 G 674 6.000 @8902 詳情
  2025-07-04 荃灣 碧堤半島 第07座 48 D 1011 8.000 @7913 詳情
  2025-07-04 荃灣 麗城花園 第03期 第06座 17 D 846 6.530 @7719 詳情
  2025-07-04 荃灣 海天豪苑 21 A 6.450 詳情
  2025-07-04 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 21 D 646 6.150 @9520 詳情
  2025-07-04 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 21 D 646 6.150 @9520 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.