更多...
昇柏山
建 --
實 749 呎
租-- 元
售750 萬
昇柏山
建 --
實 --
租-- 元
售178 萬
富麗花園 昌貴閣
建 424 呎
實 330 呎
租-- 元
售448 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-29 荃灣 荃景花園 第12座 24 C 521 4.380 @8407 詳情
  2025-04-29 荃灣 愉景新城 第02座 6 A 848 7.200 @8491 詳情
  2025-04-29 荃灣 川龍街5-7號 4 7 3.180 詳情
  2025-04-29 荃灣 荃威花園 F座 31 3 545 3.470 @6367 詳情
  2025-04-29 荃灣 逸璟龍灣 第01座 15 G 5.350 詳情
  2025-04-29 荃灣 荃灣中心 昆明樓 10 F 404 2.798 @6926 詳情
  2025-04-29 荃灣 新青大廈 5 B 2.900 詳情
  2025-04-29 荃灣 海韻花園 第03座 10 B 859 4.950 @5763 詳情
  2025-04-28 荃灣 灣景花園 第05座 12 F 928 7.880 @8491 詳情
  2025-04-28 荃灣 海濱花園 第04座 海銀閣 17 G 696 5.550 @7974 詳情
  2025-04-28 荃灣 爵悅庭 A1座 東爵軒 18 C 647 5.750 @8887 詳情
  2025-04-28 荃灣 荃灣廣場 第02座 11 A 542 5.250 @9686 詳情
  2025-04-28 荃灣 荃威花園 D座 22 1 611 3.550 @5810 詳情
  2025-04-28 荃灣 荃灣廣場 第02座 11 A 542 5.250 @9686 詳情
  2025-04-28 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 8 G 807 6.950 @8612 詳情
  2025-04-28 荃灣 麗城花園 第01期 第03座 32 A 830 6.380 @7687 詳情
  2025-04-28 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 11 E 562 3.980 @7082 詳情
  2025-04-28 荃灣 御凱 第01座 12 C 973 13.550 @13926 詳情
  2025-04-28 荃灣 荃德花園 C座 2 H 439 2.650 @6036 詳情
  2025-04-28 荃灣 麗城花園 第02期 第09座 21 G 668 5.020 @7515 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.