更多...
昇柏山
建 --
實 521 呎
租-- 元
售680 萬
昇柏山
建 --
實 516 呎
租-- 元
售638 萬
昇柏山
建 --
實 --
租-- 元
售178 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-24 荃灣 灣景花園 第02座 30 F 943 9.585 @10164 詳情
  2026-08-24 荃灣 灣景花園 第05座 12 B 845 2.200 @2604 詳情
  2026-08-24 荃灣 爵悅庭 A2座 南爵軒 39 E 497 5.650 @11368 詳情
  2026-08-24 荃灣 愉景新城 第06座 33 F 610 4.800 @7869 詳情
  2026-08-24 荃灣 豪景花園 第15座 依麗小築 1 F1 1281 6.700 @5230 詳情
  2026-08-24 荃灣 樂悠居 10 11 591 6.000 @10152 詳情
  2026-08-24 荃灣 海濱花園 第12座 海豐閣 18 E 807 7.038 @8721 詳情
  2026-08-24 荃灣 荃樂大廈 11 A 3.920 詳情
  2026-08-24 荃灣 荃灣中心 杭州樓 21 G 486 2.000 @4115 詳情
  2026-08-21 荃灣 荃威花園 G座 17 3 545 3.300 @6055 詳情
  2026-08-21 荃灣 海雲軒 第01座 23 D 961 8.180 @8512 詳情
  2026-08-21 荃灣 麗城花園 第02期 第08座 8 D 786 6.100 @7761 詳情
  2026-08-21 荃灣 恒麗園 第03座 12 C 868 5.750 @6624 詳情
  2026-08-21 荃灣 樂悠居 51 5 586 7.000 @11945 詳情
  2026-08-21 荃灣 全城匯 第07座 40 B 16.000 詳情
  2026-08-21 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 26 C 612 4.290 @7010 詳情
  2026-08-21 荃灣 浪翠園 第04期 第13座 5 F 566 4.280 @7562 詳情
  2026-08-21 荃灣 荃景花園 第01座 20 C 527 1.900 @3605 詳情
  2026-08-21 荃灣 荃灣中心 成都樓 29 G 490 3.830 @7816 詳情
  2026-08-20 荃灣 縉皇居 第03座 27 A 1088 10.000 @9191 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.